Главная >
Автомобили с пробегом
| Фото | Автомобиль | Пробег | Двигатель | Год выпуска | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 76000 | 1150 | 2006 | Серебряный | 222000 | |
| Chevrolet HHR | 72000 | 2168 | 2006 | Серебряный металлик | 512000 | |
| Ford Focus | 50000 | 15906 | 2006 | Серебряный металлик | 345000 | |
| Hyundai Elantra | 98000 | 1587 | 2004 | Красный | 272000 | |
| Hyundai Getz | 7000 | 1599 | 2008 | Красный металлик | 422000 | |
| Hyundai NF | 83000 | 1998 | 2007 | Серебряный металлик | 522000 | |
| Hyundai Sonata | 192000 | 2498 | 2000 | Золотой металлик | 182000 | |
| Hyundai Starex | 30000 | 2476 | 2009 | Серый металлик | 757000 | |
| Hyundai Tucson | 89000 | 1998 | 2005 | Серебряный металлик | 592000 | |
| Isuzu Rodeo | 120000 | 2198 | 1998 | Зеленый металлик | 297000 | |
| Kia Carnival | 122000 | 2896 | 2003 | Бежевый | 372000 | |
| Kia Ceed | 52000 | 1975 | 2008 | Черный металлик | 452000 | |
| Kia Ceed | 67000 | 1596 | 2009 | Синий | 522000 | |
| Kia K2700 | 60000 | 2435 | 2009 | Белый | 483000 | |
| Kia K2700 | 59000 | 2902 | 2010 | Белый | 622000 | |
| Kia Magentis | 101000 | 1996 | 2003 | Черный | 287000 | |
| Kia Magentis | 116000 | 2493 | 2004 | Зеленый металлик | 342000 | |
| Kia Rio | 30000 | 1399 | 2009 | Черный | 382000 | |
| Mazda Mazda 3 | 110000 | 1999 | 2005 | Черный | 412000 | |
| Mitsubishi Galant | 86000 | 2378 | 2007 | Серый металлик | 452000 | |
| Mitsubishi Lancer | 64000 | 2000 | 2008 | Серебряный металлик | 492000 | |
| Mitsubishi Pajero | 212000 | 2802 | 1998 | Зеленый металлик | 552000 | |
| Nissan Almera | 84000 | 1498 | 2002 | Серебряный металлик | 252000 | |
| Nissan Primera | 130000 | 1998 | 2001 | Серый металлик | 262000 | |
| Nissan Primera | 99000 | 1597 | 2002 | Серебряный металлик | 272000 | |
| Opel Astra | 160000 | 1586 | 1998 | Серебряный металлик | 262000 | |
| Opel Corsa | 190000 | 1378 | 1998 | Серебряный металлик | 167000 | |
| Peugeot 407 | 70000 | 2000 | 2008 | Черный металлик | 465000 | |
| Renault Kangoo | 45000 | 1390 | 2008 | Белый | 352000 | |
| Renault Megane | 73000 | 1568 | 2007 | Зеленый металлик | 352000 | |
| Skoda Felicia | 220000 | 1295 | 1997 | Красный | 72000 | |
| Skoda Octavia | 49000 | 1592 | 2008 | Серебряный металлик | 577000 | |
| Suzuki Splash | 43000 | 1242 | 2009 | Черный металлик | 397000 | |
| Toyota Auris | 19000 | 1598 | 2007 | Серый металлик | 492000 | |
| Volkswagen Caddy | 140000 | 1900 | 2003 | Белый | 242000 | |
| Volkswagen Touareg | 81000 | 3600 | 2007 | Черный металлик | 1277000 | |
| Volvo S80 | 49000 | 199 | 2008 | Серый | 857000 |









