| Фото | Автомобиль | Пробег | Двигатель | Год выпуска | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 | 89000 | 1800 | 2002 | Серый металлик | 455000 | |
| Audi A6 | 295000 | 2500 | 1997 | Фиолетовый металлик | 282000 | |
| Audi A8 | 173000 | 4200 | 2004 | Черный металлик | 982000 | |
| Audi Q7 | 92000 | 3000 | 2008 | Красный металлик | 1660000 | |
| BMW 520 | 212000 | 2000 | 1998 | Синий металлик | 362000 | |
| BMW 730 | 82000 | 3000 | 2005 | Черный металлик | 1240000 | |
| Chevrolet Aveo | 38000 | 1400 | 2008 | Синий металлик | 355000 | |
| Chevrolet Aveo | 69000 | 1400 | 2004 | Черный металлик | 282000 | |
| Chevrolet Spark | 45000 | 800 | 2006 | Синий | 222000 | |
| Citroen C4 | 45000 | 1600 | 2008 | Серый металлик | 482000 | |
| Daewoo Nubira | 110000 | 2000 | 1999 | Серебряный металлик | 182000 | |
| Dodge Stratus | 96000 | 2400 | 2001 | Золотой металлик | 282000 | |
| Ford Focus | 39000 | 1800 | 2008 | Серебряный металлик | 532000 | |
| Ford Fusion | 27000 | 1400 | 2008 | Черный металлик | 412000 | |
| Ford Fusion | 45000 | 1400 | 2008 | Серебряный металлик | 387000 | |
| Ford Mondeo | 82000 | 2000 | 2004 | Синий металлик | 392000 | |
| Hyundai NF | 86000 | 2400 | 2005 | Серебряный металлик | 492000 | |
| Hyundai Santa FE | 53000 | 2700 | 2008 | Черный металлик | 685000 | |
| Hyundai Santa FE | 72000 | 2000 | 2005 | Серебряный металлик | 592000 | |
| Hyundai Tucson | 67000 | 2000 | 2006 | Черный металлик | 665000 | |
| Kia Avella | 140000 | 1500 | 1999 | Вишневый металлик | 152000 | |
| Kia Carnival | 82000 | 2500 | 2004 | Бежевый металлик | 447000 | |
| Kia Carnival | 59000 | 2900 | 2008 | Черный металлик | 700000 | |
| Kia Ceed | 33000 | 1600 | 2008 | Золотой металлик | 572000 | |
| Kia Magentis | 83000 | 2000 | 2005 | Бежевый металлик | 372000 | |
| Kia Sorento | 87000 | 2500 | 2002 | Серебряный металлик | 535000 | |
| Kia Sportage | 93000 | 2000 | 2002 | Зеленый металлик | 345000 | |
| Mazda Mazda 3 | 65000 | 1600 | 2008 | Черный металлик | 517000 | |
| Mazda Mazda 6 | 84000 | 2300 | 2003 | Серый металлик | 422000 | |
| Mitsubishi Lancer | 49000 | 2000 | 2007 | Золотой металлик | 575000 | |
| Mitsubishi Lancer | 54000 | 1600 | 2004 | Серый металлик | 382000 | |
| Mitsubishi Lancer X | 29000 | 1800 | 2009 | Синий металлик | 575000 | |
| Mitsubishi Lancer X | 54000 | 1500 | 2007 | Белый | 535000 | |
| Mitsubishi Outlander | 69000 | 2400 | 2006 | Серебряный металлик | 635000 | |
| Nissan Micra | 57000 | 1200 | 2005 | Серый металлик | 305000 | |
| Nissan Qashqai | 62000 | 2000 | 2007 | Серый металлик | 695000 | |
| Opel Astra | 84000 | 1600 | 2007 | Серый металлик | 452000 | |
| Opel Vectra | 74000 | 1800 | 2004 | Серебряный металлик | 382000 | |
| Renault Megane | 180000 | 1600 | 1996 | Серый металлик | 162000 | |
| Toyota Corolla | 53000 | 1600 | 2008 | Серебряный металлик | 575000 | |
| Volkswagen Bora | 89000 | 1600 | 2003 | Золотой металлик | 372000 | |
| Volkswagen Passat | 76000 | 2000 | 2007 | Голубой металлик | 712000 | |
| Volkswagen Pointer | 67000 | 1000 | 2006 | Серый металлик | 232000 | |
| ВАЗ 2113 | 38000 | 1600 | 2008 | Черный металлик | 227000 | |
| ВАЗ 2114 | 38000 | 1600 | 2007 | Серый металлик | 227000 |






